Expanziós szelep

Expanziós szelep
Részletek:
Tesztkörülmény: Párolgási hőmérséklet: 4,4 fok / Kondenzációs hőmérséklet: 38 fok / Alhűtés: 4 fok
A szálláslekérdezés elküldése
Letöltés
Műszaki paraméterek
Méretű csomagolás
Valódi termékfotók

Műszaki paraméter

 

Modell kiválasztása
Hűtőközeg Modell Cséve
Conndersing
hőmérséklet (fok)
Hűtőteljesítmény (kW)/(TR)
Párolgási hőmérséklet (fok)
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
R22/R407C TF22/
TF22W
X# 25 0.74/0.21 0.774/0.22 0.80/0.23 0.83/0.23 0.84/0.24 0.85/0.24 0.84/0.24 0.83/0.23 0.79/0.23 0.74/0.21 0.66/0.19
0# 0.93/0.26 1.04/0.30 1.16/0.33 1.26/0.36 1.36/0.39 1.44/0.41 1.50/0.43 1.53/0.44 1.52/0.43 1.46/0.42 1.34/0.38
1# 1.30/0.37 1.48/0.42 1.69/0.48 1.91/0.55 2.14/0.61 2.36/0.67 2.58/0.74 2.75/0.79 2.86/0.82 2.86/0.82 2.72/0.78
2# 1.46/0.42 1.69/0.48 1.94/0.55 2.22/0.63 2.52/0.72 2.85/0.81 3.18/0.91 3.49/1.0 3.75/1.07 3.88/1.11 3.81/1.09
3# 2.44/0.70 2.83/0.81 3.26/0.93 3.73/1.07 4.24/1.21 4.78/1.37 5.33/1.52 5.85/1.67 6.29/1.80 6.53/1.87 6.46/1.85
4# 3.52/1.01 4.07/1.16 4.70/1.34 5.42/1.55 6.24/1.78 7.11/2.03 8.02/2.29 8.87/2.53 9.55/2.73 9.88/2.82 9.71/2.77
5# 4.6/1.31 5.31/1.52 6.14/1.75 7.08/2.02 8.15/2.33 9.34/2.67 10.62/3.03 11.86/3.39 12.91/3.69 13.48/3.85 13.29/3.80
6# 5.43/1.55 6.26/1.79 7.22/2.06 8.32/2.38 9.56/2.73 10.95/3.13 12.43/3.55 13.91/3.97 15.18/4.34 15.91/4.55 15.71/4.49
TF22/
TF22W
X# 35 0.77/0.22 0.80/0.23 0.84/0.24 0.87/0.25 0.89/0.25 0.9/0.26 0.91/0.26 0.91/0.26 0.9/0.26 0.87/0.25 0.83/0.24
0# 0.96/0.27 1.08/0.31 1.20/0.34 1.32/0.38 1.44/0.41 1.54/0.44 1.63/0.46 1.70/0.48 1.74/0.49 1.73/0.49 1.69/0.48
1# 1.34/0.38 1.54/0.44 1.76/0.50 2.0/0.57 2.26/0.65 2.53/0.72 2.8/0.80 3.06/0.87 3.27/0.93 3.4/0.97 3.43/0.98
2# 1.52/0.43 1.76/0.50 2.03/0.58 2.34/0.67 2.68/0.77 3.06/0.87 3.46/0.99 3.88/1.11 4.29/1.23 4.63/1.32 4.83/1.38
3# 2.56/0.73 2.97/0.85 3.44/0.98 3.95/1.13 4.52/1.29 5.16/1.47 5.84/1.67 6.55/1.87 7.24/2.07 7.83/2.24 8.2/2.34
4# 3.77/1.08 4.34/1.24 5.02/1.43 5.8/1.66 6.69/1.91 7.70/2.20 8.80/2.51 9.94/2.84 11.03/3.15 11.92/3.41 12.45/3.56
5# 4.92/1.41 5.67/1.62 6.54/1.87 7.57/2.16 8.76/2.50 10.13/2.89 11.68/3.34 13.35/3.81 15.0/4.29 16.40/4.69 17.19/4.91
6# 5.77/1.65 6.65/1.90 7.66/2.19 8.85/2.53 10.23/2.92 11.82/3.38 13.62/3.89 15.59/4.45 17.57/5.02 19.3/5.51 20.32/5.81
TF22/
TF22W
X# 45 0.78/0.22 0.82/0.23 0.86/0.24 0.89/0.25 0.92/0.26 0.94/0.23 0.95/0.27 0.96/0.27 0.96/0.27 0.95/0.27 0.93/0.26
0# 0.98/0.28 1.10/0.31 1.23/0.35 1.36/0.39 1.48/0.42 1.60/0.45 1.70/0.48 1.79/0.51 1.86/0.53 1.89/0.54 1.89/0.54
1# 1.37/0.39 1.58/0.45 1.81/0.52 2.06/0.59 2.33/0.67 2.63/0.75 2.93/0.84 3.24/0.93 3.51/1.0 3.74/1.07 3.87/1.11
2# 1.56/0.45 1.81/0.52 2.09/0.60 2.41/0.69 2.77/0.79 3.18/0.91 3.64/1.04 4.13/1.18 4.63/1.32 5.11/1.46 5.48/1.57
3# 2.64/0.75 3.07/0.88 3.55/1.01 4.09/1.17 4.71/1.35 5.41/1.55 6.18/1.77 7.03/2.01 7.91/2.26 8.75/2.50 9.42/2.69
4# 3.96/1.13 4.55/1.3 5.24/1.50 6.05/1.73 6.98/1.99 8.05/2.30 9.26/2.65 10.56/3.02 11.9/3.40 13.15/3.76 14.17/4.05
5# 5.17/1.48 5.94/1.7 6.84/1.95 7.91/2.26 9.16/2.62 10.64/3.04 12.53/3.58 14.28/4.08 16.35/4.67 18.32/5.23 19.87/5.68
6# 6.04/1.73 6.94/1.98 7.99/2.28 9.22/2.63 10.68/3.05 12.39/3.54 14.38/4.11 16.65/4.76 19.13/5.47 21.57/6.16 23.55/6.73
TF22/
TF22W
X# 55 0.77/0.22 0.82/0.23 0.87/0.25 0.89/0.25 0.92/0.26 0.94/0.27 0.96/0.27 0.97/0.28 0.98/0.28 0.98/0.28 0.97/0.28
0# 0.98/0.28 1.10/0.31 1.23/0.35 1.35/0.38 1.48/0.42 1.60/0.45 1.72/0.49 1.82/0.52 1.90/0.54 1.96/0.56 1.98/0.56
1# 1.38/0.39 1.59/0.45 1.82/0.52 2.07/0.59 2.35/0.67 2.66/0.76 2.98/0.85 3.30/0.94 3.61/1.03 3.88/1.11 4.08/1.17
2# 1.58/0.45 1.83/0.52 2.12/0.61 2.44/0.70 2.81/0.80 3.24/0.93 3.71/1.06 4.24/1.21 4.79/1.37 5.34/1.53 5.81/1.66
3# 2.68/0.77 3.11/0.89 3.60/1.03 4.16/1.19 4.80/1.37 5.52/1.58 6.34/1.81 7.26/2.07 8.25/2.36 9.24/2.64 10.09/2.88
4# 4.11/1.17 4.66/1.33 5.38/1.54 6.19/1.77 7.13/2.04 8.21/2.35 9.43/2.69 10.79/3.08 12.23/3.49 13.65/3.90 14.93/4.27
5# 5.36/1.53 6.14/1.75 7.05/2.01 8.12/2.32 9.38/2.68 10.89/3.11 12.65/3.61 14.67/4.19 16.9/4.83 19.17/5.48 21.13/6.04
6# 6.24/1.78 7.14/2.04 8.20/2.34 9.44/2.7 10.92/3.12 12.66/3.62 14.73/4.21 17.13/4.89 19.83/5.67 22.64/6.47 25.16/7.19
R134a TF134/
TF134w
X# 25 0.47/0.13 0.50/0.14 0.53/0.15 0.56/0.16 0.58/0.17 0.6/0.17 0.61/0.17 0.61/0.17 0.60/0.17 0.57/0.16 0.53/0.15
0# 0.50/0.14 0.57/0.16 0.65/0.18 0.72/0.20 0.80/0.23 0.87/0.25 0.93/0.26 0.98/0.28 1.01/0.29 1.00/0.28 0.96/0.27
1# 0.71/0.20 0.81/0.23 0.93/0.27 1.09/0.31 1.21/0.35 1.29/0.37 1.52/0.43 1.59/0.45 1.68/0.48 1.83/0.52 1.82/0.52
2# 0.79/0.23 0.89/0.25 1.02/0.29 1.19/0.34 1.43/0.41 1.52/0.43 1.72/0.49 1.92/0.55 2.12/0.61 2.21/0.63 2.19/0.63
3# 1.31/0.37 1.53/0.44 1.69/0.48 2.02/0.58 2.31/0.66 2.63/0.75 2.91/0.83 3.18/0.91 3.49/1.00 3.70/1.06 3.84/1.10
4# 1.88/0.54 2.21/0.63 2.52/0.72 2.91/0.83 3.31/0.95 3.69/1.05 4.19/1.20 4.69/1.34 5.58/1.59 5.56/1.59 5.73/1.64
5# 2.52/0.72 2.93/0.84 3.29/0.94 3.79/1.08 4.35/1.24 4.91/1.40 5.63/1.61 6.15/1.76 6.83/1.95 7.33/2.09 7.51/2.15
6# 2.99/0.85 3.38/0.97 3.91/1.12 4.51/1.29 5.23/1.49 5.88/1.68 6.72/1.92 7.56/2.16 8.25/2.36 8.76/2.50 8.99/2.57
TF134/
TF134w
X# 35 0.48/0.14 0.52/0.15 0.55/0.16 0.58/0.17 0.61/0.17 0.64/0.18 0.65/0.19 0.67/0.19 0.67/0.19 0.67/0.19 0.65/0.18
0# 0.52/0.15 0.59/0.17 0.67/0.19 0.75/0.21 0.84/0.24 0.92/0.26 1.00/0.28 108/0.31 1.14/0.32 1.18/0.34 1.19/0.34
1# 0.71/0.20 0.82/0.23 0.98/0.28 1.12/0.32 1.16/0.33 1.39/0.40 1.30/0.37 1.80/0.51 2.02/0.58 2.02/0.58 2.13/0.61
2# 0.82/0.23 0.93/0.27 1.12/0.32 1.19/0.34 1.42/0.41 1.58/0.45 1.89/0.54 2.12/0.61 2.39/0.68 2.53/0.72 2.81/0.80
3# 1.39/0.40 1.62/0.46 1.82/0.52 2.13/0.61 2.37/0.68 2.83/0.81 3.09/0.88 3.45/0.99 4.01/1.15 4.51/1.29 4.75/1.36
4# 2.02/0.58 2.33/0.67 2.63/0.75 3.01/0.86 3.53/1.01 3.99/1.14 4.59/1.31 5.18/1.48 5.95/1.70 6.58/1.88 7.22/2.06
5# 2.73/0.78 3.01/0.86 3.52/1.01 4.02/1.15 4.62/1.32 5.33/1.52 6.08/1.74 6.91/1.97 7.76/2.22 8.69/2.48 9.41/2.69
6# 3.18/0.91 3.62/1.03 4.11/1.17 4.85/1.39 5.53/1.58 6.28/1.79 7.22/2.06 8.24/2.35 9.26/2.65 10.31/2.95 11.25/3.21

 

Modell kiválasztása
Hűtőközeg Modell Cséve Kondenzáció
hőmérséklet (fok)
Hűtőteljesítmény (kW)/(TR)
Párolgási hőmérséklet CC)
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
R410A TF410/
TF410W
X# 25 0.39/0.11 0.48/0.14 0.58/0.16 0.67/0.19 0.75/0.21 0.82/0.23 0.90/0.26 0.93/0.26 0.95/0.27 0.94/0.27 0.90/0.26
0# 0.75/0.21 0.93/0.26 1.12/0.32 1.29/0.37 1.46/0.42 1.61/0.46 1.76/0.50 1.87/0.53 1.98/0.56 1.83/0.52 1.68/048
1# 1.03/0.29 1.33/0.38 1.68/0.48 1.96/0.56 2.35/0.67 2.69/0.77 3.10/0.89 3.29/0.94 3.81/1.09 3.65/1.04 3.29/0.94
2# 1.32/0.38 1.68/0.48 2.05/0.59 2.45/0.7 2.86/0.82 3.25/0.93 3.65/1.04 4.24/1.21 4.62/1.32 4.29/1.23 4.28/1.22
3# 2.35/0.67 3.03/0.87 3.62/1.03 4.39/1.25 5.19/1.48 5.93/1.69 9.62/2.75 7.53/2.15 8.35/2.39 7.86/2.25 7.63/2.18
4# 3.49/1.0 4.50/1.29 5.51/1.57 6.51/1.86 7.95/2.27 8.79/2.51 9.99/2.85 11.35/3.24 12.54/3.58 12.03/3.44 11.53/3.29
5# 4.36/1.25 5.56/1.59 6.79/1.94 8.31/2.37 9.68/2.77 11.25/3.21 12.58/3.59 14.23/4.07 16.73/4.78 14.98/4.28 14.4/4.11
6# 5.39/1.54 6.93/1.98 8.55/2.44 10.32/2.95 12.10/3.46 19.88/5.68 15.92/4.55 17.68/5.05 19.58/5.59 18.78/5.37 17.9/5.11
TF410/
TF410W
X# 35 0.39/0.11 0.49/0.14 0.60/0.17 0.69/0.20 1.35/0.38 0.89/0.25 0.94/0.27 0.99/0.28 1.03/0.29 1.05/0.30 1.05/0.30
0# 0.76/0.22 0.95/0.27 1.15/0.33 1.33/0.38 1.52/0.43 1.70/0.48 1.88/0.53 2.04/0.58 2.20/0.63 2.12/0.60 2.04/0.58
1# 1.10/0.31 1.43/0.41 1.68/0.48 2.01/0.57 2.39/0.68 2.91/0.83 3.21/0.92 3.72/1.06 4.21/1.20 4.15/1.19 4.08/1.17
2# 1.32/0.38 1.69/0.48 2.12/0.61 2.50/0.71 2.96/0.85 3.52/1.01 3.96/1.13 4.56/1.30 5.15/1.47 5.10/1.46 5.06/1.45
3# 2.25/0.64 3.12/0.89 3.68/1.05 4.51/1.29 5.36/1.53 6.31/1.8 7.2/2.06 8.15/2.33 9.22/2.63 9.08/2.59 9.08/2.59
4# 3.39/0.97 4.39/1.25 5.62/1.61 6.67/1.91 8.01/2.29 9.42/2.69 10.81/3.09 13.38/3.82 14.01/4.0 13.91/3.97 13.88/3.97
5# 4.39/1.25 5.68/1.62 7.03/2.01 8.46/2.42 10.10/2.89 11.68/3.34 13.4/3.83 15.51/4.43 17.2/4.91 17.25/4.93 17.42/4.98
6# 5.61/1.60 7.05/2.01 8.82/2.52 10.59/3.03 15.61/4.46 14.69/4.2 16.65/4.76 19.43/5.55 21.75/6.21 21.77/6.22 21.69/6.20
TF410/
TF410W
X# 45 0.38/0.11 0.48/0.14 0.58/0.16 0.68/0.19 0.79/0.22 0.88/0.25 0.93/0.26 0.98/0.28 1.04/0.30 1.08/0.31 1.13/0.32
0# 0.74/0.21 0.94/0.27 1.13/0.32 1.33/0.38 1.52/0.43 1.72/0.49 1.91/0.54 2.10/0.60 2.29/0.65 2.25/0.64 2.22/0.63
1# 1.06/0.30 1.38/0.39 1.59/0.45 2.01/0.57 2.39/0.68 2.86/0.82 3.19/0.91 3.82/1.09 4.28/1.22 4.3/1.23 4.41/1.26
2# 1.33/0.38 1.66/0.47 2.06/0.59 2.39/0.68 3.01/0.86 3.51/1.0 4.06/1.16 4.71/1.35 5.29/1.51 5.29/1.51 5.46/1.56
3# 2.29/0.65 2.96/0.85 3.68/1.05 4.48/1.28 5.4/1.54 6.28/1.79 7.31/2.09 8.44/2.41 9.63/2.75 9.68/2.77 9.85/2.81
4# 3.35/0.96 4.38/1.25 5.39/1.54 6.65/1.90 7.89/2.25 9.42/2.69 10.9/3.11 12.58/3.59 14.55/4.16 14.69/4.20 15.02/4.29
5# 4.36/1.25 5.58/1.59 6.93/1.98 8.61/2.46 10.1/2.89 11.85/3.39 13.68/3.91 15.99/4.57 18.25/5.2 15.65/4.47 18.91/5.40
6# 5.44/1.55 6.92/1.98 8.65/2.47 10.49/3.0 12.56/3.59 14.90/4.26 17.22/4.92 20.01/5.72 22.69/6.48 23.30/6.66 23.75/6.79
TF410/
TF410W[
X# 55 0.35/0.10 0.44/0.13 0.54/0.15 0.63/0.18 0.72/0.20 0.82/0.23 0.90/0.26 0.96/0.27 1.02/0.29 1.06/0.30 1.05/0.30
0# 0.69/0.20 0.88/0.25 1.07/0.30 1.25/0.36 1.44/0.41 1.64/0.47 1.84/0.52 2.05/0.58 2.25/0.64 2.24/0.64 2.23/0.63
1# 0.96/0.27 1.31/0.37 1.62/0.46 1.95/0.56 2.26/0.65 2.75/0.79 3.15/0.90 3.69/1.05 4.31/1.23 4.28/1.22 4.42/1.26
2# 1.23/0.35 1.62/0.46 1.88/0.54 2.38/0.68 2.85/0.81 3.29/0.94 3.86/1.10 4.56/1.30 5.20/1.49 5.41/1.55 5.61/1.60
3# 2.15/0.61 2.79/0.80 3.43/0.98 4.31/1.23 5.06/1.45 6.02/1.72 7.08/2.02 8.15/2.33 9.50/2.71 9.63/2.75 10.1/2.89
4# 3.15/0.90 4.21/1.20 5.12/1.46 6.29/1.80 7.53/2.15 9.01/2.57 10.4/2.97 12.36/3.53 14.11/4.03 14.68/4.19 15.2/4.34
5# 4.03/1.15 5.32/1.52 6.39/1.83 7.96/2.27 9.56/2.73 11.36/3.25 13.25/3.79 1543/4.41 17.69/5.05 18.33/5.24 18.96/5.42
6# 5.02/1.43 6.49/1.85 8.01/2.29 9.98/2.85 11.95/3.41 14.31/4.09 16.61/4.75 19.38/5.54 22.19/6.34 23.1/6.60 23.68/6.77

● A tágulási szelep típusát az elpárologtatók hűtőteljesítménye alapján kell kiválasztani.

● Elosztós elpárologtatókhoz külső kiegyenlítő termosztatikus expanziós szelepet kell választani.

● A tágulási szelep kiválasztásakor ügyeljen a hűtőközegre.

Szerkezet

product-288-243

TF modell TFW modell
1, erőelem; 2, szabályozó rugó; 3, rugós ülék; 4, transzferrúd alkatrész;
5,szelepház;6,porsapka;7,O-típusú gyűrű;8.szabályozó szár;9,érték motorháztető;
10,nyílás (No:X#~6#);11,szűrő komponens;12,nyílás tömítőfedél;
13, porvédő sapka
1,erőelem;2,szabályozó rugó;3,rugós ülés;4,áteresztő rúd
alkatrész;5,szelepház;6,porsapka;7,O-típusú gyűrű;8,szabályozó szár;
9,érték motorháztető;10,nyílás (No:X#~6#);11,szűrő alkatrész;12,porvédő sapka;
13, porvédő sapka; 14, nyílászáró burkolat; 15, külső hangszínszabályzó

 

N sorozat: -40~+10 fok
Szelepelem sz. Névleges hűtőteljesítmény (kw)
R134a R404A R407C R22 R236fa R407F R407A R410A
No.X 0.68 0.64 0.92 0.90 0.32 1.00 0.88 1.26
No.0 1.20 1.30 1.80 1.80 0.39 2.00 1.70 2.23
No.1 2.10 2.60 3.50 3.50 0.55 3.90 3.40 3.91
No.2 2.60 3.70 4.80 4.70 0.62 5.40 4.70 4.84
No.3 4.30 6.30 8.10 8.00 1.00 9.20 8.00 8.00
4. sz 6.40 9.90 12.40 12.10 1.50 14.30 12.40 11.90
No.5 8.40 13.00 16.50 16.70 2.00 19.00 16.30 15.62
6. sz 10.10 15.50 19.70 19.70 2.40 22.90 19.60 18.79
Tesztállapot: párolgási hőmérséklet: 4,4 fok /kondenzációs hőmérséklet: 38 fok /aláhűtés: 4 fok
Egyéb hűtőközegek az ügyfelek igényei szerint testreszabhatók

 

Termékmodell
Hűtőközeg Modell Nyomáskiegyenlítés Szál Forrasztó
Bemenet Kimenet Külső hangszínszabályzó Bemenet Kimenet Külső hangszínszabályzó
be. mm be. mm
R22/R407C TF22 Belső kiegyenlítés 3-8 SAE 1/2 SAE   3-8 SAE 1/2 12  
TF22W Külső kiegyenlítés 1/4 SAE 1/2 12 1/4 6
R134a TF134 Belső kiegyenlítés   1/2 12  
TF134W Külső kiegyenlítés 1/4 SAE 1/2 12 1/4 6
R404A/R507 TF404 Belső kiegyenlítés   1/2 12  
TF404W Külső kiegyenlítés 1/4 SAE 1/2 12 1/4 6
R410A TF410 Belső kiegyenlítés   1/2 12  
TF410W Külső kiegyenlítés 1/4 SAE 1/2 12 1/4 6

 

product-820-348

 

product-1000-677

 

Népszerű tags: expanziós szelep, kínai expanziós szelep gyártók, beszállítók, gyár

A szálláslekérdezés elküldése
QR-kód
whatsapp

WhatsApp QR-kód

wechat

WeChat QR-kód