Mennyezetre szerelt ipari hűtő léghűtő A mennyezetre szerelt{0}}szerelés alapterületet takarít meg. Versenytársai közül a legvékonyabb egységnek köszönhetően teljesen be van ágyazva a mennyezetbe, így értékes helyet szabadít fel a polcoknak vagy a folyosóknak. A 360 fokos körkörös légáramlási szerkezet állítható légvezetőkkel biztosítja a teljes hűtőház egyenletes, sugárirányú lefedését, kiküszöbölve a hagyományos oldalsó fúvórendszerekhez kapcsolódó túlsó és közeli fagyasztási problémákat. Az alacsony zajszintű külső forgórészes motor rezgéscsillapító rögzítéssel 45 decibel alatt működik, minimálisra csökkentve a munkakörnyezet megzavarását. A vezérlődoboz egy levehető oldalsó panelen található, így a teljes egység szétszerelése nélkül is elvégezhető a karbantartás. Az állítható rögzítési szöggel rendelkező túlfolyásgátló lefolyótálca biztosítja a kondenzvíz egyenletes elvezetését. Esztétikailag tetszetős, csendes és hatékony, ideális választás kis hűtőházakhoz és laboratóriumi hűtőházakhoz.
Testreszabott szolgáltatások
| Alkalmazás például | Szobahőmérséklet |
| Gyümölcs és zöldség állandó hőmérséklet | 10 fok és 20 fok között |
| Gyümölcs és zöldség frissesség | 0 és 15 fok között |
| Fagyasztott hús tárolása | -5 és -18 fok között |
| Gyorsfagyasztott hús tárolása | -30 foktól -35 fokig |
| Tonhal | -60 fok |
| Hidegláncos szállítás | -80 fok |
Elnevezési Egyezmény
DSD-5.3/30
(1)DD
DL: Magas hőmérséklet
DD: Közepes hőmérséklet
DJ: Alacsony hőmérséklet
DSD: Kétoldali közepes hőmérséklet
(2)2.8: Hűtőkapacitás
(3)15: Hőátadási terület
Műszaki paraméter
| DSD típusú dupla kimenetű levegőhűtő műszaki paraméterei | |||||||||||||
| 6,0 mm Uszonyköz: 6,0 mm | |||||||||||||
| Sorozatszám | Modell | Hőcsere | Hűtési kapacitás | Kötet | A ventilátor paraméterei | Csatolás | Olvadó fagyteljesítmény (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Mennyiség | Átmérő | Levegőtérfogat | Hatalom | Bemenet | Kimenet | Tekercs | Vízes edény | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| DSL típusú dupla kimenetű léghűtő műszaki paraméterei | |||||||||||||
| 4,5 mm Uszonyköz: 4,5 mm | |||||||||||||
| Sorozatszám | Modell | Hőcsere | Hűtési kapacitás | Kötet | A ventilátor paraméterei | Csatolás | Olvadó fagyteljesítmény (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Mennyiség | Átmérő | Levegőtérfogat |
Hatalom | Bemenet | Kimenet | Tekercs | Vízes edény | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| DSD típusú dupla kimenetű léghűtő műszaki paraméterei | ||||||||||||
| 6,0 mm Uszonyköz: 6,0 mm | ||||||||||||
| Sorozatszám | Modell | Hőcsere | Hűtési kapacitás | Kötet | A ventilátor paraméterei | Csatolás | Olvadó fagyteljesítmény (W) | |||||
| ㎡ | KW | L | Mennyiség | Átmérő | Levegőtérfogat | Hatalom | Bemenet | Kimenet | Tekercs | Vízes edény | ||
| mm | mm | |||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
Teljes méret

| Dupla kimenetű levegőhűtő beépítési méretparaméterei | ||||||||||
| Modell | mm Hossz |
mm Szélesség |
mm Magasság |
A rögzítőlyuk helyzete | Vízelvezetés To Vegye át a Külső átmérő |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| DSL-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 DSD-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 DSD-14.9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-28/125 DSD-18.7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 DSD-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 DD-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42.9/210 DD-29.8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
Csomagolás


Népszerű tags: ipari hűtő, kínai ipari hűtő gyártók, beszállítók, gyár









