Még mindig aggódik a hűtőtároló egység helyigénye miatt? Kültéri falra{0}}szerelt hűtőegységünk helytakarékos-telepítést tesz lehetővé, olyan egyszerű, mint egy légkondicionáló felszerelése! A márkanévvel rendelkező-tekercses kompresszorral és a nagy-hatékonyságú hőcserélő technológiával erős hűtést, energiamegtakarítást és korrózióálló-burkolatot biztosít, amely ellenáll a szélnek és az esőnek. Egy falra-szerelt egység megoldja az összes hűtőházi hűtési igényt!
Testreszabott szolgáltatások
| Alkalmazás például | Szobahőmérséklet |
| Zöldség és gyümölcs állandó hőmérséklet | 10-20 fok között |
| Gyümölcs és zöldség frissesség | 0 és 15 fok között |
| Fagyasztott hús tárolása | -5 és -18 fok között |
| Gyorsfagyasztott hústároló | -30 és -35 fok között |
| Tonhal | -60 fok |
| Hidegláncos szállítás | -80℃ |
Elnevezési Egyezmény
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Alacsony hőmérséklet
G: Magas hőmérséklet
(3) H: H típus
V: V típus
U: U típus
L: L típus
(4) 20,2 LE: lóerő
(5) S: Oldalkisülés
U: Felső kisülés
Paraméter
| Közepes és alacsony hőmérsékletű{0}}levegőhűtéses kondenzációs egység | |||||||
| Az egységek modellje | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Alkalmazható hőmérséklet (fok) | +0 fok ~-25 fok | ||||||
| Hűtőközeg | R404A | ||||||
| Tápegység | 380V/50HZ | ||||||
| Kondenzátor | A ventilátor mennyisége | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Levegőmennyiség (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Ventilátor teljesítménye (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| A kompresszor hűtési kapacitása | Párolgás Hőmérséklet +5 fok |
Hűtőkapacitás (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Elektromos teljesítmény (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Párolgás | Hűtőkapacitás (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Elektromos teljesítmény (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Párolgás | Hűtőkapacitás (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| hőmérséklet -12 fok | Elektromos teljesítmény (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Felület | A folyadék határfelülete (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Szívócső interfész (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Teljes méretek | Hossz (L) mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Szélesség (B) mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Magasság (H) mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Beépítési méretek | Hossz (D) mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Szélesség (E) mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Méret

Csomagolás









Népszerű tags: kültéri kompresszor egység, kínai kültéri kompresszoregység gyártók, beszállítók, gyár









